法蘭(lán)閘閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家(jiā)> 産品中心> 法蘭閘閥> 氣動閘閥
氣動閘閥性能可靠、操作切換(huàn)和維修方便,已被石油、化工、海運等部門廣泛(fàn)用于對各類介(jiè)質控制(zhì)。
氣動閘閥産品特點:
1、氣(qì)動閘閥配有氣動執(zhí)行機構和手動(dòng)機構 ;
2、閘閥(fá)執行器采用雙層氣缸結構,它與單氣缸(gāng)式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍;
3、解決了單氣(qì)缸式氣動閘閥(fá)的某些閥闆在閥體内楔死而打不開的弊病;
4、具備緩沖機構(gòu),能有(yǒu)Xiao地減輕關閉閥門時由于活塞(sāi)下行沖擊而造成(chéng)的閥闆密封面和(hé)閥體密封面的磨損(sǔn),同時也能避免閘闆卡死的現象(xiàng)。
産(chǎn)品詳情
性能參數
适用介質 | 适用溫度(℃) | 材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閥座、閘闆及(jí)密封圈 | 閥(fá)杆 | 填料 | 氣缸 | ||
水、蒸汽、油(yóu)品等 | ≤350 | 碳(tàn)素鋼(gāng) | 堆焊鐵基合金 | 鉻不鏽鋼 | 柔性石墨 | 無縫鋼管 |
氣動閘閥 1.6MPa 主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
氣動閘閥(fá) 2.5MPa 主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
氣(qì)動閘閥(fá)結構圖片
相關新聞