硬(yìng)密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品中心(xīn)> 硬密封(fēng)蝶閥> 氣動蝶閥(fá)
![]() |
D673不鏽鋼氣動蝶(dié)閥的蝶闆安裝于管(guǎn)道的直徑方向(xiàng)。在蝶閥閥(fá)體圓柱形(xíng)通道(dào)内,圓盤形蝶闆繞(rào)着軸線(xiàn)旋轉(zhuǎn),旋轉角度為0°~90°之間,旋(xuán)轉到90°時,閥(fá)門則(zé)牌全開狀态。蝶(dié)閥的結構(gòu)原理尤其(qí)适合制作大口徑閥門。蝶閥不僅在(zài)石油、煤氣、化工、水處理等一般(bān)工業(yè)上得到廣泛應用,而且還應用于熱(rè)電站的冷卻水(shuǐ)系統。
産品詳情
不鏽鋼氣動蝶閥D673h特點
蝶閥結(jié)構簡單、體積小、重量輕,隻由少數幾(jǐ)個零件組成。而且隻(zhī)需旋(xuán)轉90°即可快速啟閉,操作簡單(dān),同時該電動閥門具有良好的流體控(kòng)制特性。D673不鏽(xiù)鋼氣動蝶閥處于完(wán)全開啟位置(zhì)時,蝶(dié)闆厚度是介質流經閥體(tǐ)時唯(wéi)YI的阻力,因此通過該(gāi)閥門所産生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特(tè)性。
不(bú)鏽鋼蝶閥(fá)性能:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試(shì)驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試(shì)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。 | |||
适用溫度 | -40℃~600℃ |
不鏽鋼(gāng)氣動蝶閥(fá)結構圖:
不鏽鋼氣動蝶閥尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸(cùn)和螺栓孔尺寸 | 參考(kǎo)重量 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | (kg) |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 8 |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 9 |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 11 |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | 13 |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | 22 |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° | 24 |
相關新聞