硬密封蝶閥 當前(qián)位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶閥> 三偏心法蘭式渦輪蝶閥
![]() |
渦輪三偏心法蘭式(shì)蝶閥(fá)密封面由非金屬軟質材料對(duì)非金屬(shǔ)軟質材料構成。密封副由(yóu)金屬硬質材料對非金屬軟質材料構成。
金屬硬密封蝶(dié)閥。密(mì)封副由金屬(shǔ)硬(yìng)質材料對金屬硬質材料構成。
d343h法(fǎ)蘭式蝶閥适用于電(diàn)力,熱力、高溫煤氣、可燃(rán)性氣體、熱空氣、城市供熱、供水、污水處理、化(huà)工、冶金、制糖、造紙、造(zào)船、航(háng)空、鋼鐵等企業。
産品(pǐn)詳情
渦輪蝶閥結構
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密(mì)封結構,閥座與蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有越觀越緊的密封功能(néng)
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼制作,具有金屬硬密封和(hé)彈性密封的雙(shuāng)重優點,無(wú)論在低溫和高溫的情況下(xià),均具有優良(liáng)的密(mì)封性能,具有(yǒu)耐腐蝕,使用壽命長等(děng)特點
3、蝶闆密封面采用堆焊钴基硬質合金,密封面耐(nài)磨損,使(shǐ)用壽命長
4、大規格蝶闆采用绗(háng)架結構,強度高,過流面積大,流阻(zǔ)小
5、金屬硬密(mì)封蝶(dié)閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空(kōng)間位置的影響,可在任何方向安(ān)裝
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用(yòng)戶使用
渦輪三偏(piān)心(xīn)法蘭式蝶閥标(biāo)準
設計規範 | GB/T 12238 |
結(jié)構長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
法蘭連接 | GB/T 9113 |
試驗與檢驗 | GB/T 13927 |
産品标識 | GB/T 12220 |
渦輪三偏心法(fǎ)蘭式蝶閥尺寸
公稱通徑 | 結構長(zhǎng)度L | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 連(lián)接(标準值) | 參(cān)考 | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
查看(kàn)更多:傳動渦輪蝶閥、渦輪蝶閥、三偏心法蘭式渦輪(lún)蝶閥、渦輪蝶閥(fá)-渦輪溝槽信号蝶閥。
上一條:渦(wō)輪蝶閥
下一條:D343H硬密封(fēng)蝶閥
相關新聞